Bebidas

Alimento Energía Grasas Carbohidratos Proteinas
Agua 0 kcal (0 kJ) 0g 0g 0g
Agua mineral, mineralización débil 0 kcal (0 kJ) 0g 0g 0g
Agua, con gas 0 kcal (0 kJ) 0g 0g 0g
Aguardiente 237 kcal (986 kJ) 0g 0g 0g
Leche de almendras, natural y sin azúcar 14.6 kcal (61.0864 kJ) 1.11g 0.337g 0.555g
Zumo de pomelo 37 kcal (154.808 kJ) 0.7g 7.59g 0.55g
Zumo de Acerola 23 kcal (96.232 kJ) 0.3g 4.8g 0.4g
Cerveza 123 kcal (514.632 kJ) 0g 1.64g 0.24g
Cerveza Bud Light 29 kcal (121.336 kJ) 0g 1.3g 0.25g
Cerveza Budweiser 117 kcal (489.528 kJ) 0g 0.87g 0.2g
Cerveza con alto contenido en alcohol 46 kcal (192.464 kJ) 0g 0.77g 0.25g
Cerveza baja en carbohidratos 27 kcal (112.968 kJ) 0g 0.73g 0.17g
Cerveza tostada 43 kcal (179.912 kJ) 0g 3.55g 0.46g
Cerveza Budweiser tostada 170 kcal (711.28 kJ) 0g 2.97g 0.36g
Licor de crema de menta 371 kcal (1552.26 kJ) 0.3g 41.6g 0g
Daiquiri 186 kcal (778.224 kJ) 0.06g 6.94g 0.06g
Bebida destilada 100 grados 295 kcal (1234.28 kJ) 0g 0g 0g
Bebida alcohólica 80 grados 231 kcal (966.504 kJ) 0g 0g 0g
Bebida alcohólica destilada 86 grados 1050 kcal (4393.2 kJ) 0g 0.1g 0g
Bebida alcohólica destilada 90 grados 1100 kcal (4602.4 kJ) 0g 0g 0g
Bebida alcohólica destilada 94 grados 275 kcal (1150.6 kJ) 0g 0g 0g
Ron, 80 grados 231 kcal (966.504 kJ) 0g 0g 0g
Vodka, 80 grados 967 kcal (4045.93 kJ) 0g 0g 0g
Whisky, 86 grados 1050 kcal (4393.2 kJ) 0g 0.1g 0g
Licor café 1370 kcal (5732.08 kJ) 15.7g 20.9g 2.8g
Licor café, 53 grados 1410 kcal (5899.44 kJ) 0.3g 46.8g 0.1g
Licor café, 63º 308 kcal (1288.67 kJ) 0.3g 32.2g 0.1g
Clara (cerveza y limonada) 68 kcal (284.512 kJ) 0g 10.1g 0g
Piña colada 237 kcal (991.608 kJ) 7.6g 27.6g 0.6g
Piña colada, receta original 728 kcal (3045.95 kJ) 1.88g 22.7g 0.42g
Sake 561 kcal (2347.22 kJ) 0g 5g 0.5g
Tequila 110 kcal (460.24 kJ) 0.1g 11.3g 0.3g
Whisky Sour 149 kcal (623.416 kJ) 0.03g 13.2g 0g
Whisky Amargo 119 kcal (497.896 kJ) 0g 13.4g 0g
Whiskey Sour 153 kcal (640.152 kJ) 0.06g 12.8g 0.06g
Whisky Sour, preparado con agua y mezcla en polvo 164 kcal (686.176 kJ) 0.02g 15.8g 0.1g
Vino para cocinar 50 kcal (209.2 kJ) 0g 6.3g 0.5g
Vino de postre, seco 152 kcal (635.968 kJ) 0g 11.7g 0.2g
Vino dulce 160 kcal (669.44 kJ) 0g 13.7g 0.2g
Vino ligth 49 kcal (205.016 kJ) 0g 1.17g 0.07g
Vino de mesa 347 kcal (1451.85 kJ) 0g 2.72g 0.07g
Vino de mesa tinto 85 kcal (355.64 kJ) 0g 2.61g 0.07g
Vino de mesa, Barbera 85 kcal (355.64 kJ) 0g 2.79g 0.07g
Vino Borgoña 86 kcal (359.824 kJ) 0g 3.69g 0.07g
Vino Cabernet Franc 349 kcal (1460.22 kJ) 0g 2.45g 0.07g
Vino Cabernet Sauvignon 83 kcal (347.272 kJ) 0g 2.6g 0.07g
Vino Carignane 311 kcal (1301.22 kJ) 0g 2.4g 0.07g
Vino clarete 348 kcal (1456.03 kJ) 0g 3.01g 0.07g
Vino Lemberger 337 kcal (1410.01 kJ) 0g 2.46g 0.07g
Vino tinto Merlot 83 kcal (347.272 kJ) 0g 2.51g 0.07g
Vino tinto Monastrell 88 kcal (368.192 kJ) 0g 2.64g 0.07g
Vino tinto Petite Sirah 85 kcal (355.64 kJ) 0g 2.68g 0.07g
Vino tinto Pinot Noir 82 kcal (343.088 kJ) 0g 2.31g 0.07g
Vino tinto Sangiovese 86 kcal (359.824 kJ) 0g 2.62g 0.07g
Vino tinto Syrah 348 kcal (1456.03 kJ) 0g 2.58g 0.07g
Vino tinto Zinfandel 369 kcal (1543.9 kJ) 0g 2.86g 0.07g
Vino blanco 82 kcal (343.088 kJ) 0g 2.6g 0.07g
Vino blanco Chardonnay 84 kcal (351.456 kJ) 0g 2.16g 0.07g
Vino blanco, Chenin Blanc 334 kcal (1397.46 kJ) 0g 3.31g 0.07g
Vino blanco, Fumé Blanc 82 kcal (343.088 kJ) 0g 2.27g 0.07g
Vino blanco, Gewurztraminer 337 kcal (1410.01 kJ) 0g 2.6g 0.07g
Vino blanco, cosecha tardía 467 kcal (1953.93 kJ) 0g 13.4g 0.07g
Vino blanco, cosecha tardía Gewurztraminer 108 kcal (451.872 kJ) 0g 11.4g 0.07g
Vino blanco, Muller Thurgau 319 kcal (1334.7 kJ) 0g 3.48g 0.07g
Vino blanco moscatel 342 kcal (1430.93 kJ) 0g 5.23g 0.07g
Vino blanco, Pinot Blanc 81 kcal (338.904 kJ) 0g 1.94g 0.07g
Vino blanco, Pinot Gris 83 kcal (347.272 kJ) 0g 2.06g 0.07g
Vino blanco, Riesling 337 kcal (1410.01 kJ) 0g 3.74g 0.07g
Vino blanco, Sauvignon Blanc 81 kcal (338.904 kJ) 0g 2.05g 0.07g
Vino blanco, Semillon 82 kcal (343.088 kJ) 0g 3.12g 0.07g
Cerveza de alta graduación alcohólica 243 kcal (1016.71 kJ) 0g 0.27g 0.9g
Vino rosado 83 kcal (347.272 kJ) 0g 3.8g 0.36g
Zumo de manzana, embotellado 46 kcal (192.464 kJ) 0.13g 11.3g 0.1g
Zumo de manzana , embotellado sin endulzar 48 kcal (200.832 kJ) 0.17g 11.5g 0.12g
Zumo de manzana, embotellado sin acido ascórbico 191 kcal (799.144 kJ) 0.13g 11.3g 0.1g
Zumo de manzana concentrado 47 kcal (196.648 kJ) 0.1g 11.5g 0.14g
Zumo de manzana concentrado con acido ascórbico 47 kcal (196.648 kJ) 0.1g 11.5g 0.14g
Zumo de manzana concentrado sin azúcar 166 kcal (694.544 kJ) 0.37g 41g 0.51g
Zumo de manzana sin azúcar 166 kcal (694.544 kJ) 0.37g 41g 0.51g
Néctar de albaricoque 56 kcal (234.304 kJ) 0.45g 13.6g 0.17g
Alimento para bebés zumo de frutas 123 kcal (514.632 kJ) 0g 7.35g 0g
Biberón de cereales con leche entera 111 kcal (464.424 kJ) 3.8g 11.6g 8.7g
Zumo de uva sin azúcar 257 kcal (1075.29 kJ) 0g 15.4g 0g