Frutas

Alimento Energía Grasas Carbohidratos Proteinas
Aceituna 120 kcal (502 kJ) 12.5g 1g 1.3g
Aguacate 137 kcal (570 kJ) 12g 0.4g 1.5g
Albaricoque 42 kcal (175 kJ) 0g 9.5g 0.8g
Manzana (fuji), con piel 58.2 kcal (243.509 kJ) 0.162g 15.7g 0.148g
Manzana (gala), con piel 54.9 kcal (229.702 kJ) 0.15g 14.8g 0.133g
Manzana (granny smith), con piel 53 kcal (221.752 kJ) 0.138g 14.1g 0.266g
Manzana (honeycrisp), con piel 54 kcal (225.936 kJ) 0.1g 14.7g 0.102g
Manzana (red delicious), con piel 55.6 kcal (232.63 kJ) 0.212g 14.8g 0.188g
Plátano, maduro, crudo 357 kcal (1493.69 kJ) 0.22g 20.1g 0.73g
Plátano, verde, crudo 97 kcal (405.848 kJ) 0.29g 23g 0.74g
Higos secos 249 kcal (1041.82 kJ) 0.92g 62.8g 3.3g
Kiwi verde 241 kcal (1008.34 kJ) 0.44g 14g 1.06g
Melón 141 kcal (589.944 kJ) 0.18g 8.69g 0.82g
Nectarina 39 kcal (163.176 kJ) 0.13g 9.42g 1.06g
Aceitunas verdes manzanilla rellenas de pimiento 543 kcal (2271.91 kJ) 11.8g 4.96g 1.15g
Naranja 196 kcal (820.064 kJ) 0.15g 10.6g 0.91g
Melocotón 174 kcal (728.016 kJ) 0.27g 9.87g 0.91g
Pera Bartlett 57 kcal (238.488 kJ) 0.16g 15.1g 0.38g
Fresa 132 kcal (552.288 kJ) 0.17g 7.13g 0.64g
Abiyuch 69 kcal (288.696 kJ) 0.1g 17.6g 1.5g
Cereza acerola 32 kcal (133.888 kJ) 0.3g 7.69g 0.4g
Manzana deshidratada 74 kcal (309.616 kJ) 0.12g 19.9g 0.28g
Manzana deshidratada sin cocinar 346 kcal (1447.66 kJ) 0.58g 93.5g 1.32g
Manzana deshidratada con azúcar añadido 83 kcal (347.272 kJ) 0.07g 20.7g 0.2g
Manzana seca guisada 57 kcal (238.488 kJ) 0.07g 15.3g 0.22g
Manzana seca sin cocinar 243 kcal (1016.71 kJ) 0.32g 65.9g 0.93g
Manzana congelada, calentada sin azúcar añadido 47 kcal (196.648 kJ) 0.33g 12g 0.29g
Manzana congelada 48 kcal (200.832 kJ) 0.32g 12.3g 0.28g
Manzana fuji con piel 63 kcal (263.592 kJ) 0.18g 15.2g 0.2g
Manzana gala con piel 237 kcal (991.608 kJ) 0.12g 13.7g 0.25g
Manzana golden con piel 238 kcal (995.792 kJ) 0.15g 13.6g 0.28g
Manzana granny smith con piel 58 kcal (242.672 kJ) 0.19g 13.6g 0.44g
Manzana Red Delicious con piel 59 kcal (246.856 kJ) 0.2g 14.1g 0.27g
Manzana con piel 218 kcal (912.112 kJ) 0.17g 13.8g 0.26g
Manzana cruda sin piel 48 kcal (200.832 kJ) 0.13g 12.8g 0.27g
Manzana cocida 222 kcal (928.848 kJ) 0.36g 13.6g 0.26g
Manzana cocida en el microondas 234 kcal (979.056 kJ) 0.42g 14.4g 0.28g
Puré de manzana 76 kcal (317.984 kJ) 0.18g 19.9g 0.18g
Compota de manzana 283 kcal (1184.07 kJ) 0.17g 17.5g 0.16g
Compota de manzana sin endulzar 42 kcal (175.728 kJ) 0.1g 11.3g 0.17g
Albaricoque en almíbar 96 kcal (401.664 kJ) 0.04g 24.8g 0.55g
Albaricoques en almíbar 49 kcal (205.016 kJ) 0.1g 12.5g 0.6g
Albaricoques en almíbar con piel 83 kcal (347.272 kJ) 0.08g 21.5g 0.53g
Albaricoques en lata 83 kcal (347.272 kJ) 0.09g 21.4g 0.51g
Albaricoques en almíbar escurridos 347 kcal (1451.85 kJ) 0.11g 21.3g 0.64g
Jugo de albaricoques en almíbar 48 kcal (200.832 kJ) 0.04g 12.3g 0.63g
Albaricoques en almíbar ligero 63 kcal (263.592 kJ) 0.05g 16.5g 0.53g
Albaricoques enlatados 27 kcal (112.968 kJ) 0.16g 6.39g 0.71g
Albaricoques con piel 22 kcal (92.048 kJ) 0.03g 5.48g 0.69g
Albaricoques deshidratados 126 kcal (527.184 kJ) 0.24g 32.6g 1.93g
Albaricoques deshidratados crudos 320 kcal (1338.88 kJ) 0.62g 82.9g 4.9g
Albaricoques secos 1010 kcal (4225.84 kJ) 0.51g 62.6g 3.39g
Albaricoques congelados 98 kcal (410.032 kJ) 0.1g 25.1g 0.7g
Albaricoques 201 kcal (840.984 kJ) 0.39g 11.1g 1.4g
Arándanos secos 407 kcal (1702.89 kJ) 8.7g 77.4g 4.7g
Aguacate crudo 160 kcal (669.44 kJ) 14.7g 8.53g 2g
Aguacate californiano crudo 697 kcal (2916.25 kJ) 15.4g 8.64g 1.96g
Aguacate florida crudo 120 kcal (502.08 kJ) 10.1g 7.82g 2.23g
Postre de puré de melocotón 60 kcal (251.04 kJ) 0g 16.4g 0.3g
Postre de manzana con canela 1440 kcal (6024.96 kJ) 2.3g 85.8g 6.19g
Compota de manzana y albaricoque 47 kcal (196.648 kJ) 0.2g 12.4g 0.2g
Compota de manzana y bayas 51 kcal (213.384 kJ) 0g 14.1g 0g
Compota de manzana y piña 39 kcal (163.176 kJ) 0.1g 10.5g 0.1g
Compota de manzana y plátano 66 kcal (276.144 kJ) 0.1g 16.2g 0.37g
Compota de manzana, papaya y tapioca 70 kcal (292.88 kJ) 0.1g 18.9g 0.2g
Melocotón deshidratado 65 kcal (271.96 kJ) 0.33g 14.5g 0.94g