Precocinados

Alimento Energía Grasas Carbohidratos Proteinas
Aros de cebolla fritos 1210 kcal (5062.64 kJ) 12.6g 34g 4.52g
Sal yodada 0 kcal (0 kJ) 0g 0g 0g
Azúcar 385 kcal (1610.84 kJ) 0.32g 99.6g 0g
Agutuk (helado de Alaska) 1960 kcal (8200.64 kJ) 43.5g 10.5g 9g
Agutuk 353 kcal (1476.95 kJ) 31.8g 13.4g 3.4g
Agutuk, carne de caribú 258 kcal (1079.47 kJ) 18.6g 0.9g 21.7g
Andrea's, rollo de cena suave sin gluten 1080 kcal (4518.72 kJ) 8.2g 40.2g 5.65g
Aros de cebolla 356 kcal (1489.5 kJ) 19.6g 40.2g 4.58g
Patatas fritas 1210 kcal (5062.64 kJ) 13.2g 39.5g 3.31g
Macarrones con queso 143 kcal (598.312 kJ) 4.34g 21.1g 5.01g
Manzana al horno endulzada 67 kcal (280.328 kJ) 0.43g 16.8g 0.18g
Puré de manzana con ácido ascórbico 176 kcal (736.384 kJ) 0.1g 11.3g 0.17g
Albaricoques deshidratados con azúcar añadido 113 kcal (472.792 kJ) 0.15g 29.3g 1.17g
Albaricoques deshidratados sin azúcar añadido 85 kcal (355.64 kJ) 0.18g 22.2g 1.2g
Hamburguesa de rosbif 242 kcal (1012.53 kJ) 10.3g 22.2g 15.2g
Arrowhead hervida con sal 78 kcal (326.352 kJ) 0.1g 16.1g 4.49g
Arrowhead hervida sin sal 78 kcal (326.352 kJ) 0.1g 16.1g 4.49g
Arrowhead 99 kcal (414.216 kJ) 0.29g 20.2g 5.33g
Ascidias (tunughnak) (nativos de Alaska) 20 kcal (83.68 kJ) 0.5g 0g 3.8g
Potito de manzana 93 kcal (389.112 kJ) 1.6g 19.5g 0.8g
Potito de manzana y platano 213 kcal (891.192 kJ) 0.1g 12.3g 0.2g
Potito de manzana con jamón 62 kcal (259.408 kJ) 0.9g 10.9g 2.6g
Comida para bebés de manzana 50 kcal (209.2 kJ) 0.36g 11.6g 0.19g
Potito de arroz 391 kcal (1635.94 kJ) 0.87g 83.2g 12.5g
Potito de cereales 1760 kcal (7363.84 kJ) 9.9g 76.7g 6.4g
Potito de puré de manzana 285 kcal (1192.44 kJ) 0.2g 16.3g 0.3g
Potito de yogurt de plátano 86 kcal (359.824 kJ) 0.8g 17.5g 2.5g
Potito de plátano 381 kcal (1594.1 kJ) 0.2g 21.3g 1g
Potito de plátano con bayas 92 kcal (384.928 kJ) 0.36g 21.3g 1.01g
Potito de carne con zanahoria 59 kcal (246.856 kJ) 2.5g 5.7g 3.4g
Potito de zanahorias 21 kcal (87.864 kJ) 0.3g 5.23g 0.6g
Potito de cereales, cebada 1570 kcal (6568.88 kJ) 6.6g 69.4g 13.2g
Potito de cereales con leche 352 kcal (1472.77 kJ) 3.26g 9.94g 3.73g
Biberón de cereales con arroz 1700 kcal (7112.8 kJ) 3g 86g 8.7g
Potito de huevos y bacon 79 kcal (330.536 kJ) 5g 6.2g 2.5g
Potito de manzana y naranja 374 kcal (1564.82 kJ) 6.5g 57.6g 25.4g
Potito cereales, manzana y naranja con leche entera 112 kcal (468.608 kJ) 3.9g 13.4g 6.9g
Potito de cereales fortificados en seco 1670 kcal (6987.28 kJ) 6.66g 78.2g 6.66g
Potito con cereales y puré de manzana y pátano 350 kcal (1464.4 kJ) 0.51g 18.8g 0.71g
Potito de puré de manzana y plátano 82 kcal (343.088 kJ) 0.51g 18.4g 0.71g
Potito de plátano y cereales 391 kcal (1635.94 kJ) 4.6g 77.1g 10.7g
Potito de plátano y cereales con leche entera 86 kcal (359.824 kJ) 3.46g 10g 3.82g
Potito de avena 394 kcal (1648.5 kJ) 6.36g 73.5g 11g
Comida de bebé de cereales y avena 1660 kcal (6945.44 kJ) 6.42g 73.6g 10.9g
Comida de bebé de avena y leche entera 116 kcal (485.344 kJ) 4.1g 15.3g 5g
Comida de bebé de avena con manzana y plátano 319 kcal (1334.7 kJ) 0.89g 16g 0.89g
Potito de avena, manzana y plátano 75 kcal (313.8 kJ) 0.89g 15.6g 0.89g
Potito de avena con plátano 1670 kcal (6987.28 kJ) 6.67g 78.1g 6.67g
Comida de bebé de avena con plátano 362 kcal (1514.61 kJ) 3.46g 10g 3.82g
Potito de avena con miel 391 kcal (1635.94 kJ) 7g 69.3g 13.5g
Comida de bebé de avena con miel 115 kcal (481.16 kJ) 3.9g 15.3g 5g
Potito de arroz con pera y manzana 389 kcal (1627.58 kJ) 0.9g 88.5g 6.6g
Comida de bebé de arroz 1630 kcal (6819.92 kJ) 2.19g 83.1g 6.65g
Comida de bebé de arroz con leche 85 kcal (355.64 kJ) 3.38g 10.3g 3.45g
Potito de arroz con manzana y plátano 334 kcal (1397.46 kJ) 0.4g 17.1g 1.2g
Comida de bebé de arroz con plátano 404 kcal (1690.34 kJ) 4.2g 79.9g 8.7g
Potito de arroz con plátano 360 kcal (1506.24 kJ) 3.32g 10.5g 3.57g
Comida de bebé de arroz con miel 115 kcal (481.16 kJ) 3.3g 17.1g 3.9g
Potito de trigo integral con manzana 1680 kcal (7029.12 kJ) 4.8g 83.2g 6.6g
Potito de cereales con yemas de huevo 52 kcal (217.568 kJ) 1.8g 7.1g 1.9g
Comida de bebé con yemas de huevo 51 kcal (213.384 kJ) 1.8g 7g 1.9g
Potito de cereales con huevo 58 kcal (242.672 kJ) 1.5g 8g 2.2g
Potito de cerezas 326 kcal (1363.98 kJ) 0.1g 19.2g 0.3g
Potito de galletas y fruta 435 kcal (1820.04 kJ) 12.6g 73.7g 6.8g
Potito de galleta 433 kcal (1811.67 kJ) 13.2g 67.1g 11.8g
Comida de bebé galletas y arrurruz 424 kcal (1774.02 kJ) 10g 75.4g 7.6g
Potito de maíz y batatas 287 kcal (1200.81 kJ) 0.28g 15.2g 1.26g
Potito de galletas y vegetales 2000 kcal (8368 kJ) 19.6g 66.8g 8.4g
Potito pudding de plátano 284 kcal (1188.26 kJ) 0.8g 14.1g 1g
Potito de pudding de vainilla 69 kcal (288.696 kJ) 0.2g 18.4g 0.2g
Comida de bebé de pudding 68 kcal (284.512 kJ) 0.3g 17.8g 0.2g
Potito de natillas con vainilla 85 kcal (355.64 kJ) 2g 16g 1.6g
Comida de bebé de manzana 330 kcal (1380.72 kJ) 0.16g 19.2g 0.2g
Postre de manzana holandesa 75 kcal (313.8 kJ) 0.4g 19.7g 0.2g
Potito de fruta 63 kcal (263.592 kJ) 0g 17.2g 0.3g
Comida de bebé de fruta 59 kcal (246.856 kJ) 0g 16g 0.3g
Potito de pudding de naranja 80 kcal (334.72 kJ) 0.9g 17.7g 1.1g
Potito de pudding de piña 81 kcal (338.904 kJ) 0.3g 20.3g 1.3g
Potito de melocotón 67 kcal (280.328 kJ) 0g 18.3g 0.3g
Postre de melocotón 60 kcal (251.04 kJ) 0g 16.5g 0.2g
Potito de frutas tropicales 60 kcal (251.04 kJ) 0g 16.4g 0.2g
Potito de cena, manaza y pollo 65 kcal (271.96 kJ) 1.38g 10.9g 2.16g
Potito de cena, ternera y arroz 82 kcal (343.088 kJ) 2.9g 8.8g 5g
Potito lasaña de ternera 77 kcal (322.168 kJ) 2.1g 10g 4.2g
Potito de fideos con ternera 57 kcal (238.488 kJ) 1.9g 7.3g 2.5g
Comida para bebés de fideos con ternera 63 kcal (263.592 kJ) 2.26g 8.18g 2.44g
Potito de ternera con vegetales 96 kcal (401.664 kJ) 6.93g 6.36g 2.03g
Potito de brocoli con pollo 259 kcal (1083.66 kJ) 2.48g 6.34g 3.59g
Potito de pollo con arroz 51 kcal (213.384 kJ) 0.9g 9.2g 1.6g
Potito de fideos con pollo 311 kcal (1301.22 kJ) 3.23g 7.8g 3.53g
Potito fideos con pollo 74 kcal (309.616 kJ) 3.22g 7.81g 3.53g
Sopa de pollo 50 kcal (209.2 kJ) 1.7g 7.2g 1.6g
Macarrones con queso y salsa de tomate 61 kcal (255.224 kJ) 2g 8.2g 2.6g
Preparado de macarrones con queso 67 kcal (280.328 kJ) 2.11g 8.95g 3.14g
Macarrones con salsa boloñesa 59 kcal (246.856 kJ) 1.1g 9.4g 2.5g
Macarrones con salsa de tomate y carne 82 kcal (343.088 kJ) 1.9g 11.5g 4.34g
Potito de vegetales 142 kcal (594.128 kJ) 0.11g 7.88g 1.01g
Comida para bebés de vegetales 41 kcal (171.544 kJ) 0.1g 9.5g 1.2g
Potito de arroz con pavo 52 kcal (217.568 kJ) 1.24g 7.94g 2.27g
Comida para bebés de ternera con vegetales 321 kcal (1343.06 kJ) 3.6g 8.84g 2.21g